![]() | ||
![]() | Ruka+Pyhä hissilippuhinnat | ![]() |
![]() | ||
| Ryhmähinnat Ruka+Pyhä | ||
![]() | ||
| Kausikortti Ruka+Pyhä | ||
![]() | ||
| Yrityskortti Ruka+Pyhä | ||
![]() | ||
| Liput netistä jopa -10 % ! | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Rukan Shopit & Vuokraamot kartalla | ![]() |
![]() | ||
| Vuokrahinnat | ||
![]() | ||
| PisteVuokraamo | ||
![]() | ||
| VuosselinPortin Vuokraamo | ||
![]() | ||
| RukaStore* | ||
![]() | ||
| Kauppakeskus Kumpare | ||
![]() | ||
| Kaikki ostospaikat (www.ruka.fi) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Rukan hiihtokoulu | ![]() |
![]() | ||
| Hinnasto | ||
![]() | ||
| Tuotteet | ||
![]() | ||
| Yksityisopetus & taitotasot | ||
![]() | ||
| Lasten ryhmäkurssit | ||
![]() | ||
| Aikuisten ryhmäkurssit | ||
![]() | ||
| Kalle Palander Ruka Racing School | ||
![]() | ||
| Töihin hiihtokouluun? | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Rukan päätapahtumat | ![]() |
![]() | ||
| Rinneviikko-ohjelma | ||
![]() | ||
| Testikiertueet | ||
![]() | ||
| Bändikalenteri | ||
![]() | ||
| Kisatuloksia | ||
![]() | ||
| Pyhän päätapahtumat | ||
![]() | ||
| Kaikki Rukan tapahtumat (www.ruka.fi) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Hissiliput jopa -10% | ![]() |
![]() | ||
| Kausikortti 11-12 | ||
![]() | ||
| KeyCard -tilaus | ||
![]() | ||
| Oulu-Ruka Hiihtobussi | ||
![]() | ||
| Ruka-Pyhä Hiihtobussi | ||
![]() | ||
| RukaPyhä Lahjakortti | ||
![]() | ||
| Ski-Inn majoitusvaraukset | ||
![]() | ||
| Pääsyliput | ||
![]() | ||
![]() | ||
BatteryPark - Lumilautailijoiden ja freeski laskijoiden suosikkialue Rukalla
Rukan BatteryParkista löytyy kaikenlaista laskettavaa kaiken tasoisille laskijoille. Parkissa on kolme erikokoista laskulinjaa; small, medium ja big. Parkkiteamin ideoiden perusteella linjoja kehitetään ja lisätään uusia obstaakkeleita vuosittain.
Parkkimestari & PistenBully 400 Park tamppari ovat olleet kovassa iskussa, katso kuvat nietos.fi BatteryPark setup 2011 (22.2.2011)
Myös MastonMini park on muuttunut, tsekkaa uusi virallinen setup nietos.fi MastoMinipark officia setup (21.2.2011)
BatteryParkin linjat: (Katso esittelyvideot linkkien takaa)
Small-linja:
c-pressi, pikku pressi tai kamelipressi, boksi (6m), boksi (3m)
Medium-linja:
Boksi (12m), boksi (8m)
Big-linja:
Iso boksi (18m), väliboksi (15m)
Kolmannelta kummulta löytyy Ghettojööti (alas-tasanen) ja miniboksi (3m)
Reilialue:
Vasen linja: suora reili, hänkkä, kinkkipressi (ylös-alas)
Keski linja: suora pressi ja spine
Oikea linja: s-reili, alas-tasanen-alas pressi ja spine
Alaosa:
Alaboksi (10m), wallride tai rotanhäntä pressi ylöspäin
Safety first!
Tutustu boxeihin ennen hyppäämistä! Valitse laskulinjasi taitotasosi mukaan!
BatteryParkin kokonaisuus vaihtelee talvikauden aikana. Kauden 2008/2009 set-uppeja voit katsoa videokoosteesta.
Lisää videoita BatteryParkista ja muista Rukan ja Pyhä alueista löydät täältä.

