![]() | ||
![]() | Uutta Rukalla | ![]() |
![]() | ||
| Miten Rukalle? | ||
![]() | ||
| Tilaa Ruka NetNews! | ||
![]() | ||
| Tarjoukset | ||
![]() | ||
| Tarjouspyyntö | ||
![]() | ||
| Yhteystiedot | ||
![]() | ||
| Rukakeskus Oy yritysesittely | ||
![]() | ||
| Ympäristöohjelma | ||
![]() | ||
| Rukan 50 vuotinen historia | ||
![]() | ||
| Palaute sivuista | ||
![]() | ||
| www.ruka.fi - Aluesivut | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Ruka+Pyhä hissilippuhinnat | ![]() |
![]() | ||
| Ryhmähinnat Ruka+Pyhä | ||
![]() | ||
| Kausikortti Ruka+Pyhä | ||
![]() | ||
| Yrityskortti Ruka+Pyhä | ||
![]() | ||
| Liput netistä -5 %! | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Rukan Shopit & Vuokraamot kartalla | ![]() |
![]() | ||
| Vuokrahinnat | ||
![]() | ||
| PisteVuokraamo | ||
![]() | ||
| VuosselinPortin Vuokraamo | ||
![]() | ||
| Ruka ProShop | ||
![]() | ||
| KallePalander HaltiStore | ||
![]() | ||
| RukaShop | ||
![]() | ||
| Kauppakeskus Kumpare | ||
![]() | ||
| Kaikki ostospaikat (www.ruka.fi) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Rukan hiihtokoulu | ![]() |
![]() | ||
| Lasten hiihtokoulu | ||
![]() | ||
| Opetettavat lajit | ||
![]() | ||
| Ryhmätuotteet ja tapahtumat | ||
![]() | ||
| Töihin hiihtokouluun? | ||
![]() | ||
| Kalle Palander Ruka Racing School | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Rukan rinneravintolat kartalla | ![]() |
![]() | ||
| Pääsyliput | ||
![]() | ||
| Ravintola Piste -Eturinteet | ||
![]() | ||
| Ski Bistro -Vuosseli | ||
![]() | ||
| HillSide Grill -Vuosseli | ||
![]() | ||
| Monomesta -Pessari | ||
![]() | ||
| Kaikki ravintolat (www.ruka.fi) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Rukan päätapahtumat> | ![]() |
![]() | ||
| Rinneviikko-ohjelma | ||
![]() | ||
| Testikiertueet | ||
![]() | ||
| Bändikalenteri | ||
![]() | ||
| Kisatuloksia | ||
![]() | ||
| Pyhän päätapahtumat | ||
![]() | ||
| Kaikki Rukan tapahtumat (www.ruka.fi) | ||
![]() | ||
![]() | ||
Ruka on noussut jälleen hiihtokeskusten markkinajohtajaksi hissilippujen myynnillä mitattuna. Rukan arvioitu lipunmyynti kaudella 2009-2010 on 7,7 miljoonaa euroa. Edellisen kauden ennätykseen verrattuna myynti laskee noin 2 prosenttia.
- Rukan talvikausi onnistui erinomaisesti monista haasteista huolimatta. Panostuksemme erityisesti kotimaisiin perheisiin turvasi hyvän kauden, vaikka ulkomaisten ja yritysasiakkaiden määrä hieman laskikin. Kautta voi kuvailla onnistuneena taantuman torjuntavoittona, kertoo Rukakeskus Oy:n toimitusjohtaja Miia Porkkala.
Rukan kävelykylän ensimmäinen vaihe ja uusi hotelli RukaVillage ravintoloineen valmistuivat sopivasti hiihtokauden alkuun. Uudistukset ovat saaneet erinomaista palautetta asiakkailta.
- Tulevalle kaudelle 2010-2011 odotamme jo selvää kasvua. Kasvua tukee monta tekijää: Rukan kävelykylä on kokonaisuudessaan valmis marraskuussa, Rukan uusi FIS-mitat täyttävä pujottelurinne avataan, ulkomaisten ja yritysasiakkaiden määrän odotetaan kasvavan ja lentoyhteydet Kuusamoon paranevat oleellisesti.
Rukan hiihtokausi jatkuu Saaruassa kesäkuun 13. päivään saakka, jolloin Rukalla on hiihdetty yli 240 päivää.
Rukan sisarkeskus Pyhä uskoo myös vahvasti tulevaan kauteen ja on käynnistänyt Pyhän historian suurimmat hissi- ja rinneuudistukset. Uudistusten kärki on 6 hengen huippunopea PyhäExpress tuolihissi. Vastaava RukaExpress on pyörinyt Rukalla vuodesta 2005 saakka, ja se on Rukan ylivoimaisesti suosituin hissi.
- Tavoitteemme on investoinneilla nostaa Pyhä 5 suurimman hiihtokeskuksen joukkoon vuoteen 2015 mennessä. Perheyhtiömme on rakentanut Rukasta 30 vuoden aikana maan suosituimman hiihtokeskuksen. Nyt tavoitteemme on nostaa Pyhä sille kuuluvaan asemaan maan ehdottomana ykköskohteena aktiivihiihtäjille, linjaa Miia Porkkala.
Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen ennakkotiedot kaudesta 2009-2010 löytyvät osoitteesta:
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/11/25/B9/wkr0013.pdf
Tarkemmat tiedot Pyhän investoinneista löydät erillisestä tiedotteesta osoitteesta http://ski.pyha.fi/press . Sivulta löytyy myös linkki press-kuviin.
Lisätiedot lehdistölle:
toimitusjohtaja Miia Porkkala
GSM 0400 582 770, email miia.porkkala@ruka.fi
Rukan ja Pyhän hiihtokeskukset ovat osa Rukakeskus-konsernia. Ahon perheen omistama yhtiöryhmä on vastannut Rukan rinnetoiminnoista vuodesta 1973 ja Pyhän rinnetoiminnoista vuodesta 1987 lähtien. Rukakeskus-konserni on Suomen johtavia matkailuyrityksiä ja markkinajohtaja 20 % osuudella hissilippujen myynnistä. Yhtiöt toimivat Rukan ja Pyhän kansainvälistyvissä, ympärivuotisissa matkailukeskuksissa. Ydinosaamistamme on rinneliiketoiminta, mutta harjoitamme Rukalla ja Pyhällä myös majoitus-, rinneravintola-, vuokraamo- ja myymälätoimintaa. Liikevaihtomme on 24 miljoonaa euroa ja työllistämme noin 200 henkilöä.